【標準レンタル品詳細】 ・取り扱い説明書 ・機械本体 ※燃料は含まれておりません。 |
信頼の「ホンダ」エンジン搭載。赤いまさおはよりパワフルにより快適に。 刈刃駆動方式は「ドライブシャフト式」を採用。駆動伝達力に加え、メンテナンス性の良さを実現しています。 ※北海道、沖縄全域、その他離島へのお届けには別途送料がかかってまいります。 |
商品タイプ | 乗用草刈機 |
メーカー | 筑水キャニコム |
型式 | CMX2404HC |
タイプ | AWD(四輪駆動) |
機械質量 | 365kg |
作業能率 | 7300平方メートル/時間(副変速低速時の最高速度での最高能率(計算値)) |
機械寸法 | 全長1947×全幅1020×全高910mm |
ホイールベース | 1300mm |
トレッド | 前860mm/後800mm |
最低地上高 | 130mm |
走行速度(移動) | 0~13.8km/h(無段変速) |
走行速度(作業) | 0~7.7km/h(無段変速) |
最小回転半径 | 1.8m |
登坂能力 | 25度 |
走行主変速形式 | HST(無段変速) |
タイヤ(前輪) | 4.00-7(4PR) |
タイヤ(後輪) | 17×8.00-8(4PR) |
ブレーキ形式 | 内格式ブレーキ |
刈幅 | 975mm |
刈高さ | 0~150mm(21段階) |
刈刃形式 | フリーナイフ&段付ステー |
刈刃枚数 | 2枚 |
刈刃駆動方式 | シャフトドライブ |
エンジン | |
エンジン名称 | HONDA GX690 |
型式 | 空冷4ストロークV型2気筒ガソリン(OHV) |
総排気量 | 688cc |
最大出力 | 16.5KW(22.0PS)/rpm(ネット値) |
始動方式 | セルフスタータ |
燃料タンク容量 | 20L |
燃料 | 無鉛ガソリン |
商品情報
- 商品説明
- スペック
- レンタル内容
詳細