メーカー | ゼノア |
品番 | ツーグリップ/BC222ST-T-EZ ループハンドル/BC222ST-L-EZ 両手ハンドル/BC222ST-W-EZ |
排気量 | 21.7 cm3 |
キャブレター | ダイヤフラム式 ロータリバルブ |
燃料タンク容量 | 0.5 L |
イグニションシステム | CDIマグネト |
スパークプラグ | NGK BPM7Y |
最大トルク | 0.98 Nm/6000 rpm |
3軸合成値 | ツーグリップ/ 5.8m/s2 ループハンドル/ 7.2m/s2 両手ハンドル/3.4m/s2 |
刈刃 | 9"チップソー(230×36P) |
本体乾燥質量 | ツーグリップ/3.6kg ループハンドル/ 3.7kg 両手ハンドル/ 3.4m/s2 |
全長・全幅・全高 | ツーグリップ/ 184.4×23.5×23.5cm ループハンドル/ 184×24×24cm 両手ハンドル/184×56×40cm |
メーカー | 共立 |
品番 | ツーグリップ/SRE2430GT ループハンドル/SRE2430LT 両手ハンドル/SRE2430UT |
排気量 | 22.8cc |
燃料タンク容量 | 0.58L |
気化器 | ダイヤフラム・ロータリーバルブ式 |
スパークプラグ | NGK BPMR8Y |
3軸合成値 | ツーグリップ/ 5.6m/s2 ループハンドル/ 6.1m/s2 両手ハンドル/3.5m/s2 |
刈刃 | 10"チップソー(255mm) |
本体乾燥質量 | ツーグリップ/3.9kg ループハンドル/ 4.1kg 両手ハンドル/ 4.3kg |
全長・全幅・全高 | ツーグリップ/ 177×24×25cm ループハンドル/ 177×25×25cm 両手ハンドル/177×58×40cm |
メーカー | 共立 |
品番 | ツーグリップ/SRE2730GT ループハンドル/SRE2730LT 両手ハンドル/SRE2730UT |
排気量 | 25.4cc |
燃料タンク容量 | 0.70L |
気化器 | ダイヤフラム・ロータリーバルブ式 |
スパークプラグ | NGK BPMR8Y |
3軸合成値 | ツーグリップ/ 6.1m/s2 ループハンドル/ 5.0m/s2 両手ハンドル/4.5m/s2 |
刈刃 | 10"チップソー(255mm) |
本体乾燥質量 | ツーグリップ/4.2kg ループハンドル/ 4.4kg 両手ハンドル/ 4.6kg |
全長・全幅・全高 | ツーグリップ/ 178×24×25cm ループハンドル/ 178×25×25cm 両手ハンドル/178×58×40cm |
メーカー | ゼノア |
品番 | ループハンドル/BCZ315L 両手ハンドル/ BCZ315W |
排気量 | 29.5cc |
燃料タンク容量 | 0.75L |
気化器 | ダイヤフラム・ロータリーバルブ式 |
スパークプラグ | NGK CMR7H-10 |
始動方法 | EZスタート |
刈刃 | 10"チップソー |
本体乾燥質量 | ループハンドル/ 5.2kg 両手ハンドル/ 5.5kg |
全長・全幅・全高 | ループハンドル/ 187×25.5×26.5cm 両手ハンドル/187×55.5×41cm |
ゼノア 刈払機 BC222はこちら |
オシャレな色付き高耐久ジュラルミン |
共立 刈払機SRE2430はこちら |
高身長の方はロングもおすすめ! |
共立 刈払機 SRE2730はこちら |
本格プロ仕様。耐久性&レスポンス抜群のPシリーズ! |
高身長の方はこちら。ロング仕様のPシリーズ! |
ゼノア 刈払機 BCZ315はこちら |