超低速で力持ち! ワイドクローラーで抜群の走破性! |
形式 | XG655DM |
最大作業能力(kg) | 650 |
機体寸法(長×幅×高)(mm) | 2,640× 1,230× 1,155 |
機体質量(kg) | 365 |
荷台内寸(長×幅×高)(mm) | 1,500× 1,100× 210 |
荷台面地上高(㎜) | 500 |
操向方式 | サイドクラッチ(爪) |
変速段数 | F4/R4 |
速度 前進/後進(km/h) | 0.79 1.40 2.55 4.54 / 0.65 0.87 2.11 2.83 |
クローラ(W×P×L) | 250㎜ × 72㎜ × 42リンク |
クローラ外幅(クローラ幅)(mm) | 950(250) |
接 地 長 (mm) | 905 |
エンジン型式名 | 三菱 GB181LN |
種類 | 空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン |
総 排 気 量(L{cc}) | 0.181{181} |
出力/回転速度(KW{PS}/rpm) |
定格 3.4{4.7}/ 1,800 (最大 4.6{6.3}/ 2,000) |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
燃料タンク容量(L) | 3.6 |
始動方式 | リコイルスタータ |
その他 |
箱型三方開・全枠水平保持 バスケット・簡易乗用シート |
商品情報
- 商品説明
- スペック